Nos prestations et nos tarifs
PRESTATIONS DE GESTION COURANTE (7,2% TTC DU MONTANT DU LOYER HORS CHARGES) | |
---|---|
Gestion des loyers, charges et impayés hors frais et débours | Oui |
Gestion des sinistres et des assurances | Oui |
Gestion financière du compte du mandant | Oui |
Gestion des travaux et contrats < 3000 € HT | Oui |
Gestion des travaux avec maître d’œuvre | Oui |
Gestion des fonds, dossiers et archives | Oui |
PRESTATIONS PARTICULIERES | |
---|---|
Gestion des travaux > 3000 € HT | 3% TTC du coût HT des travaux |
Présence aux assemblées générales | 100 € TTC / Heure |
Propositions de garanties loyers impayés sur la base du loyer et des charges | Primes d’assurance : 2,50% Honoraires gestion : 1,10% TTC soit un total de 3,60% TTC |
Suivi des procèdures judiciaires hors impayés | 100 € TTC / Heure |
Propositions d’assurances responsabilité civile PNO | Sur devis |
Dossier d’emprunts et demandes de subventions | 100 € TTC / Heure |
PRESTATIONS DE LOCATION | |
---|---|
Honoraires de visite, de constitution de dossier et rédaction de bail | 1 mois de loyer (moitié bailleur-moitié locataire) |
Honoraires état des lieux | 6€/m² (moitié bailleur-moitié locataire) |